<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; งานวิจัย</title>
	<atom:link href="http://www.bookandreading.com/category/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bookandreading.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 10:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>เผยผลวิจัยคนไทยอ่านเพิ่มมากขึ้น 94 นาที ต่อวัน</title>
		<link>http://www.bookandreading.com/read-static/</link>
		<comments>http://www.bookandreading.com/read-static/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 04:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reader</dc:creator>
				<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่าน]]></category>
		<category><![CDATA[สถิติการอ่าน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandreading.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[<br/>ครุศาสตร์จุฬา-ทีเคพาร์ค เผยผลวิจัยคนไทยปี 52 อ่านหนังสือมากขึ้น 94 นาทีต่อวัน ขณะที่ปี 51 สำนักงานสถิติฯ ระบุ คนไทยอ่านแค่ 39 นาที เด็ก เยาวชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจอ่านมากที่สุด อายุ 49 ปีขึ้นไป พระภิกษุ แม่บ้าน ทหารเกณฑ์ อ่านน้อย                 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเคพาร์ค) รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสถานการณ์การอ่านและดัชนีการอ่านของคนไทย ปี 2552” เปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 5,865 คน และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 156 คน พร้อมทั้งศึกษากรณีผู้ที่นิสัยการอ่านสุดโต่งทั้งกลุ่ม ที่ชอบอ่านและไม่ชอบอ่านอีก 191 คนใน 13 จังหวัด พบว่า เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างเพื่อการอ่านมากที่สุด ขณะที่คนอายุ 49 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandreading.com/read-static/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลสำรวจสพฐ.พบเด็กป.3อ่านไม่ออกกว่า 3หมื่นคน</title>
		<link>http://www.bookandreading.com/statchildcantread/</link>
		<comments>http://www.bookandreading.com/statchildcantread/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reader</dc:creator>
				<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่านของเด็ก]]></category>
		<category><![CDATA[วิจัยการอ่าน]]></category>
		<category><![CDATA[สถิติการอ่าน]]></category>
		<category><![CDATA[สำรวจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandreading.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<br/><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;">?ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 ในปีการศึกษา 2551 ทั่วประเทศ จำนวน 782,284 คน จาก 31,269 โรงเรียน ใน 3 ด้านคือ การเขียน การอ่าน และการคิดคำนวณนั้น จากผลการวิเคราะห์ล่าสุด เมื่อวันที่ 1............. <a href='http://www.bookandreading.com/statchildcantread/' rel="nofollow">read more >></a></p><br/>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandreading.com/statchildcantread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วิจัยพบ เด็กไทยไม่รักการอ่านและไม่อยากไปโรงเรียน</title>
		<link>http://www.bookandreading.com/childloveschool/</link>
		<comments>http://www.bookandreading.com/childloveschool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 02:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reader</dc:creator>
				<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[การอ่าน]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[วิจัยการอ่าน]]></category>
		<category><![CDATA[สถิติการอ่าน]]></category>
		<category><![CDATA[เด็กกับการอ่าน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandreading.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[<br/>ในปี 2551 เด็กอยากไปโรงเรียนร้อยละ 38 ลดลงจากเดิมในปีที่ผ่านมาที่เด็กอยากไปโรงเรียนร้อยละ 43 ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะในปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาครึ่งชีวิตที่ตื่นประมาณ 7-8 ชั่วโมง หมดไปกับการเล่นเกม ดูทีวี เล่นอินเทอร์เน็ต ความบันเทิงไร้สายต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เข้ามาป่วนทำลายสมาธิของเด็กมากขึ้น
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandreading.com/childloveschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;มหัศจรรย์แห่งการอ่าน&#8221; สู่งานวิจัย</title>
		<link>http://www.bookandreading.com/bookreaerch/</link>
		<comments>http://www.bookandreading.com/bookreaerch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 03:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reader</dc:creator>
				<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[ผลสำรวจ]]></category>
		<category><![CDATA[วิจัยการอ่าน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandreading.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[<br/> "ก่อนหน้านั้นก็เห็นผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่บอกว่าประเทศไทยมีผู้ไม่อ่านหนังสือถึง 22.4 ล้านคน และเกือบทั้งหมดให้เหตุผลว่าชอบดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุมากกว่า ขณะที่เด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี ให้เหตุผลที่ไม่อ่านหนังสือว่าเพราะไม่ชอบ และไม่อยากอ่าน....เหมือนขี้เกียจอ่านนั่นเอง"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandreading.com/bookreaerch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การวิจัยตลาดหนังสือเด็ก</title>
		<link>http://www.bookandreading.com/bookmaketshare/</link>
		<comments>http://www.bookandreading.com/bookmaketshare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 10:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดหนังสือเด็ก]]></category>
		<category><![CDATA[วิจัย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bookandreading.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<br/> การวิจัยตลาดหนังสือเด็กมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความต้องการหนังสืออ่านสำหรับเด็ก ประเภทของหนังสือที่ต้องการอ่าน ราคาของหนังสือ และความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งให้บริการ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bookandreading.com/bookmaketshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

